产品名称 | 货号 | 种属 | NM号 | 荧光标记 | 真核抗性 |
987 | 3333 | 555 | 666 | 777 | 888 |
pLV3-U6-USP20(human)-shRNA2-CopGFP-Puro | bbbbb | 1 | 2 | 3 | 4 |
pLV3-U6-USP20(human)-shRNA2-CopGFP-Puro | aaaaa | 1 | 2 | 3 | 4 |
pnhlv-cmv-SLC22A4-3FLAG-mCMV-zsgreen-puro | A02 | human | NM_003059.2 | zsgreen | puro |
222 | 货号 | 种属 | NM号 | 荧光标记 | 真核抗性 |
222 | 3333 | 555 | 666 | 777 | 888 |
222 | 3333 | 555 | 666 | 777 | 888 |
222 | 3333 | 555 | 666 | 777 | 888 |
222 | 3333 | 555 | 666 | 777 | 888 |
222 | 3333 | 555 | 666 | 777 | 888 |
222 | 3333 | 555 | 666 | 777 | 888 |
前端产品名称 | 货号 | 种属 | NM号 | 荧光标记 | 真核抗性 |
222 | 3333 | 555 | 666 | 777 | 888 |
<RNAi干扰(基因沉默)
<质粒构建
<稳定细胞株筛选
<非编码RNA研究
<一站式课题服务
<microRNA靶基因验证
扫一扫,关注我们
地址:上海市浦东新区科苑路151号华强大厦3楼B02室 电话:400-880-6221 邮箱:service@newhelix.cn
纽赫生物科技(上海)有限公司版权所有 |沪ICP备17047766号-1